El nuevo sistema de cotización en función de tus ingresos se aplicará a partir de 2022, con un periodo transitorio de 9 años.
Un sistema flexible de 13 partes que van desde menos de 600 euros hasta 4000 euros al mes. También ofrece a los autónomos la posibilidad de reponer hasta seis veces al año.
La cuota mínima es de 183 € mensuales para los de rentas más bajas y de 1.266 € mensuales para los que superen los límites establecidos en el apartado anterior.
Con este sistema, aseguraron al departamento que preside José Luís Escrivá, que dos tercios de los autónomos tendrán cotizaciones reducidas respecto al actual sistema.
El 86% de los autónomos son ahora los cotizantes más bajos, por lo que sus prestaciones, desempleo o incapacidad también son muy bajas.
El modelo mantiene una tarifa plana de 70€ al mes para los autónomos con rentas más bajas durante los dos primeros años.
Ingresos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
<600 | 282 | 269 | 267 | 245 | 233 | 220 | 208 | 196 | 184 |
600-900 | 282 | 269 | 257 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
900-1125,9 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
1125,9-1300 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
1300-1500 | 352 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
1500-1700 | 352 | 413 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
1700-1900 | 352 | 413 | 474 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |
1900-2330 | 352 | 413 | 474 | 536 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 |
2330-2760 | 352 | 413 | 474 | 536 | 597 | 728 | 728 | 728 | 728 |
2760-3190 | 352 | 413 | 474 | 536 | 597 | 728 | 860 | 860 | 860 |
3190-3620 | 352 | 413 | 474 | 536 | 597 | 728 | 860 | 991 | 991 |
3620-4050 | 352 | 413 | 474 | 536 | 597 | 728 | 860 | 991 | 1.123 |
>4050 | 352 | 413 | 474 | 536 | 597 | 728 | 860 | 991 | 1.123 |
Fuente: ATA
Empieza ya gratuitamente, y aumenta la visibilidad de tu negocio ante tus clientes.
Copyright © 2024 @Oficinadeprofesionales All rights reserved.